SHIM, TAPPET ( size ), where size is a size in millimeters from the table below.
If you run across one of these shims on your ST while checking the valves, please mark it as having been seen.
| Size (mm) | Honda Part | Seen on Intake |
Seen on Exhaust |
|---|---|---|---|
| 1.200 | 14901-KT7-013 | ||
| 1.225 | 14902-KT7-013 | ||
| 1.250 | 14903-KT7-013 | ||
| 1.275 | 14904-KT7-013 | ||
| 1.300 | 14905-KT7-013 | ||
| 1.325 | 14906-KT7-013 | ||
| 1.350 | 14907-KT7-013 | ||
| 1.375 | 14908-KT7-013 | ||
| 1.400 | 14909-KT7-013 | ||
| 1.425 | 14910-KT7-013 | ||
| 1.450 | 14911-KT7-013 | X | |
| 1.475 | 14912-KT7-013 | X | |
| 1.500 | 14913-KT7-013 | X | |
| 1.525 | 14914-KT7-013 | X | |
| 1.550 | 14915-KT7-013 | X | |
| 1.575 | 14916-KT7-013 | X | |
| 1.600 | 14917-KT7-013 | ||
| 1.625 | 14918-KT7-013 | ||
| 1.650 | 14919-KT7-013 | ||
| 1.675 | 14920-KT7-013 | ||
| 1.700 | 14921-KT7-013 | ||
| 1.725 | 14922-KT7-013 | ||
| 1.750 | 14923-KT7-013 | ||
| 1.775 | 14924-KT7-013 | ||
| 1.800 | 14925-KT7-013 | X | |
| 1.825 | 14926-KT7-013 | X | |
| 1.850 | 14927-KT7-013 | X | |
| 1.875 | 14928-KT7-013 | ||
| 1.900 | 14929-KT7-013 | ||
| 1.925 | 14930-KT7-013 | ||
| 1.950 | 14931-KT7-013 | x | |
| 1.975 | 14932-KT7-013 | x | |
| 2.000 | 14933-KT7-013 | x | |
| 2.025 | 14934-KT7-013 | x | |
| 2.050 | 14935-KT7-013 | ||
| 2.075 | 14936-KT7-013 | ||
| 2.100 | 14937-KT7-013 | ||
| 2.125 | 14938-KT7-013 | ||
| 2.150 | 14939-KT7-013 | ||
| 2.175 | 14940-KT7-013 | ||
| 2.200 | 14941-KT7-013 | ||
| 2.225 | 14942-KT7-013 | ||
| 2.250 | 14943-KT7-013 | ||
| 2.275 | 14944-KT7-013 | ||
| 2.300 | 14945-KT7-013 | ||
| 2.325 | 14946-KT7-013 | ||
| 2.350 | 14947-KT7-013 | ||
| 2.375 | 14948-KT7-013 | ||
| 2.400 | 14949-KT7-013 | ||
| 2.425 | 14950-KT7-013 | ||
| 2.450 | 14951-KT7-013 | ||
| 2.475 | 14952-KT7-013 | ||
| 2.500 | 14953-KT7-013 | ||
| 2.525 | 14954-KT7-013 | ||
| 2.550 | 14955-KT7-013 | ||
| 2.575 | 14956-KT7-013 | ||
| 2.600 | 14957-KT7-013 | ||
| 2.625 | 14958-KT7-013 | ||
| 2.650 | 14959-KT7-013 | ||
| 2.675 | 14960-KT7-013 | ||
| 2.700 | 14961-KT7-013 | ||
| 2.725 | 14962-KT7-013 | ||
| 2.750 | 14963-KT7-013 | ||
| 2.775 | 14964-KT7-013 | ||
| 2.800 | 14965-KT7-013 | ||
| 2.825 | 14966-KT7-013 | ||
| 2.850 | 14967-KT7-013 | ||
| 2.875 | 14968-KT7-013 | ||
| 2.900 | 14969-KT7-013 |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.